职业卫生评价报告网上公示表
建设单位 | 广西梧州荒川化学有限公司 |
地理位置 | 梧州市工业园区五一路1号 |
联系人 | 黄海城 |
项目名称 | 广西梧州荒川化学工业有限公司职业病危害现状评价报告书 |
项目简介 | 广西梧州荒川化学工业有限公司成立于2008年12月17日,厂区位于梧州市工业园区五一路1号。公司占地面积133亩,其中办公楼850㎡,办公楼550㎡,热媒车间400㎡,歧化车间763㎡,聚合车间1250㎡,树脂车间3000㎡,食品添加剂生产车间1500㎡,炼酯车间精制车间3730㎡,原料仓库890㎡.业务范围主要是松香及其深加工产品的生产经营,主要产品有年产21600吨脂松香、年产13100吨精制松香、年产6000吨歧化松香、年产2000吨聚合松香。现有在册员工251人(其中接触员工为155人),目前生产车间采用4班3转制生产。 |
现场调查人员 | 陈海铭 |
现场调查时间 | 2018年4月5日 |
建设项目存在的主要职业病危害因素 | |
粉尘、二甲苯、松节油、苯酚、噪声、高温 | |
评价结论 | |
《根据中华人民共和国职业病防治法》、《工作场所有害因素职业接触限值》等有关规定和要求,对广西梧州荒川化学工业有限公司进行了职业病危害现状评价工作。对职业病危害因素、职业病防护设施、个人使用的职业病防护用品、应急救援设施、总体布局和设备布局、建筑卫生学及辅助用室、职业卫生管理情况、职业健康监护情况等方面进行综合分析。 | |
技术审查专家组评审意见 | |
《广西梧州荒川化学工业有限公司职业病危害现状评价报告书》符合国家有关安全生产法律、法规和标准规范的要求。专家组同意通过该项目职业病危害现状评价报告。建议按专家提出的意见(见附件)对《评价报告》进行修改完善,并经专家组组长复核确认。 |