建设单位 | 广西锐异环境科技有限公司 | ||||||
地理位置 | 广西梧州市临港经济业园区(循环片区),原名为:梧州循环经济产业园。WZ-20-03-12-3号、WZ-20-03-12-4号地块,项目占地约369亩(约246000平方米),建筑面积96653.68平方米,为工业用地。 | ||||||
项目名称 | 广西锐异环境科技有限公司25万吨/年富稀贵金属物料综合回收及安全处置项目(一期项目)职业病危害控制效果评价 | ||||||
项目简介 | 项目性质:新建项目 建设规模:建设年产25万吨富稀贵金属物料综合回收及安全处置。项目分三期进行建设。其中一期建设20万吨/年富稀贵金属危废物料协同处理回收项目(且不含热解车间、热解原料车间、砷车间、铜转炉车间)和容量为20万立方米的危险废物刚性填埋场;二期建设 岩棉生产线,实现年处理3万吨垃圾焚烧飞灰、铝灰和油泥的生产能力;三期建设年处理2万吨脱硫石膏生产线。建设项目总投资额101425.22万元。 | ||||||
现场调查人员 | 冯意玲、周泳杰 | ||||||
现场调查时间 | 2024年10月25日 | ||||||
联系人 | 王银栋 | ||||||
用人单位陪同人 | 王银栋 | ||||||
采样负责人 | 程瑞斌 | ||||||
采样时间 | 2024年11月11日至2024年11月16日 | ||||||
检测负责人 | 梁小勇 | ||||||
检测时间 | 2024年11月11日至2024年12月7日 | ||||||
建设项目主要存在的职业病危害因素 | |||||||
职业病危害因素:粉尘、噪声、高温、照度、紫外辐射、工频电磁场(电场部分)、一氧化碳、氮氧化物、二氧化硫、二氧化硫及硫酸、氧化锌、锌及其化合物、铟及其化合物、砷及其化合物、氨、硫化氢、氢氧化钠、氯化氢及盐酸、氟化氢、铅烟、铅尘、铜烟、铜尘、氧化钙、锰及其无机化合物、铬及其化合物、锑及其化合物、镉及其化合物、氟及其化合物、铬及其化合物
检测结论:粉尘的检测结果全部其余合格;噪声的检测结果全部余合格;高温、照度、紫处辐射、工频电磁场(电场部分)的检测结果全部合格;化学有害因素的检测结果全部合格。
|
|||||||
评价结论及建议 | |||||||
|