建设单位 | 梧州市生美装饰材料有限公司 | ||||||
地理位置 | 广西梧州市苍梧县旺甫工业小镇工业园区 | ||||||
项目名称 | 梧州市生美装饰材料有限公司年产100万平方米人造石板材项目(一期)职业病危害控制效果评价 | ||||||
项目简介 | 项目性质:新建项目 建设规模:建设单位总投资12000万元,占地面积共5.3万平方米,建设人造石英石生产线4条,年产100万平方米人造石板材。项目分两期建设,一期占地面积26667平方米,建筑面积16712平方米,建设3条生产线,年产人造石英石板60万平方米。二期占地面积26538平方米,建筑面积19123平方米,建议1条生产线,年产人造石英石板40万平方米。本次评价内容为一期项目。 | ||||||
现场调查人员 | 黄伟瑜、朱琦 | ||||||
现场调查时间 | 2024年7月4日 | ||||||
联系人 | 李健云 | ||||||
用人单位陪同人 | 李健云 | ||||||
程瑞斌 | |||||||
采样时间 | 2024年7月7日至2024年7月9日 | ||||||
检测负责人 | 梁小勇 | ||||||
检测时间 | 2024年7月7日至2024年7月30日 | ||||||
建设项目主要存在的职业病危害因素 | |||||||
职业病危害因素:粉尘、噪声、高温、苯乙烯、苯、甲苯、二甲苯
检测结论:粉尘的检测结果除投料处、压机处不合格外,其余合格;噪声的检测结果除搓料处、压机处、切割作业点不合格外,其余合格;高温检测结果全部合格;化学有害因素的检测结果全部合格。
|
|||||||
评价结论及建议 | |||||||
|