建设单位 | 梧州众达动漫科技有限公司 | ||||||
地理位置 | 梧州市藤县藤州镇藤县工业集中区控制性详细规划IVC-5-3地块(藤县金惠丰表业有限公司内)3号厂房1-4层 | ||||||
项目名称 | 梧州众达动漫科技有限公司玩具加工项目职业病危害控制效果评价 | ||||||
项目简介 | 项目性质:新建项目 建设规模:占地面积3700平方米,厂房建筑面积10800平方米;主要以PP、TPE、PVC、ABS、SIPS、注塑模具为生产原料,加工万塑胶玩具,建组装流水线,生产设备,年生产塑胶玩具30万个。 | ||||||
现场调查人员 | 周泳杰、黄伟瑜 | ||||||
现场调查时间 | 2024年7月15日 | ||||||
联系人 | 黄丽 | ||||||
用人单位陪同人 | 黄丽 | ||||||
程瑞斌 | |||||||
采样时间 | 2024年7月22日至2024年7月24日、2024年8月20日至2024年8月22日 | ||||||
检测负责人 | 梁小勇 | ||||||
检测时间 | 2024年7月22日至2024年9月2日 | ||||||
建设项目主要存在的职业病危害因素 | |||||||
职业病危害因素:粉尘、噪声、高温、苯、甲苯、二甲苯、苯乙烯、乙酸乙酯、乙酸丁酯、环已酮、氯化氢、氯乙烯、丙烯腈、丙酮
检测结论:粉尘的检测结果全部合格;噪声的检测结果全部合格;高温的检测结果全部合格;化学有害因素的检测结果全部合格。
|
|||||||
评价结论及建议 | |||||||
|