建设单位 | 大新县永固混凝土有限责任公司 | ||||||
地理位置 | 大新县桃城傎松洞村逐肥屯、背山屯(大新县桃城镇桃城工业园区内) | ||||||
项目名称 | 大新县永固混凝土有限责任公司年产20万立方米混凝土新建项目职业病危害控制效果评价 | ||||||
项目简介 | 项目性质:新建项目 建设规模:年产20万立方米混凝土。 | ||||||
现场调查人员 | 周泳杰、朱琦 | ||||||
现场调查时间 | 2021年12月1日 | ||||||
联系人 | 唐桂红 | ||||||
用人单位陪同人 | 唐桂红 | ||||||
采样负责人 | 程瑞斌 | ||||||
采样时间 | 2021年12月11日至2021年12月13日 | ||||||
检测负责人 | 梁巧婵 | ||||||
检测时间 | 2021年12月11日至2021年12月16日 | ||||||
建设项目主要存在的职业病危害因素 | |||||||
职业病危害因素:总粉尘、呼吸性粉尘、噪声、照度
检测结论:粉尘检测结果全部合格;噪声检测结果全部合格;照度的检测结果不合格。
|
|||||||
评价结论及建议 | |||||||
|