建设单位 | 藤县鸿意矿业有限公司 | ||||||
地理位置 | 梧州市长洲区平浪村睦邻组西侧约1.2km的瓦冲内 | ||||||
项目名称 | 藤县鸿意矿业有限公司吉祥石场年开采74.07万立方米建筑用砂岩矿建设项目职业病危害控制效果评价 | ||||||
项目简介 | 项目性质:新建项目 建设规模:年开采74.07万立方米建筑用砂岩矿。 | ||||||
现场调查人员 | 周泳杰、朱琦 | ||||||
现场调查时间 | 2021年12月5日 | ||||||
联系人 | 唐廷 | ||||||
用人单位陪同人 | 唐廷 | ||||||
采样负责人 | 程瑞斌 | ||||||
采样时间 | 2022年1月17日至2022年1月19日 | ||||||
检测负责人 | 潘林燕 | ||||||
检测时间 | 2022年1月17日至2022年1月22日 | ||||||
建设项目主要存在的职业病危害因素 | |||||||
职业病危害因素:总粉尘、呼吸性粉尘、噪声、照度、氮氧化物、电焊烟尘、锰及其化合物、臭氧、紫外辐射、高温、工频电场
检测结论:粉尘检测结果除钻机位不合格外,其余检测结果合格;噪声检测结果除钻机位不合格外,其余检测结果合格;照度的检测结果不合格;高温、工频电场、紫外辐射的检测结果合格;化学有害因素的检测结果合格。
|
|||||||
评价结论及建议 | |||||||
|