建设单位 | 桂林市灵川铭浩玻璃有限责任公司 | ||||||
地理位置 | 桂林灵川县灵川镇城湘路5号 | ||||||
项目名称 | 桂林市灵川铭浩玻璃有限责任公司铭浩玻璃年产13.5万吨轻量化玻璃瓶生产线技改项目职业病危害控制效果评价 | ||||||
项目简介 | 项目性质:扩建项目 项目总投资5000万元, 年产轻量化玻璃瓶13.5万吨。 | ||||||
现场调查人员 | 周泳杰、朱琦 | ||||||
现场调查时间 | 2023年7月24日 | ||||||
联系人 | 李建梅 | ||||||
用人单位陪同人 | 李建梅 | ||||||
采样负责人 | 程瑞斌 | ||||||
采样时间 | 2023年7月29日至2023年7月31日 | ||||||
检测负责人 | 王昌明 | ||||||
检测时间 | 2023年7月29日至2023年8月5日 | ||||||
建设项目主要存在的职业病危害因素 | |||||||
职业病危害因素:粉尘、噪声、高温、照度、一氧化碳、氮氧化物、二氧化硫、三氧化硫
检测结论:粉尘检测结果除全部合格;噪声检测结果全部合格,高温检测结果合格,化学有害因素检测结果合格,照度检测结果全部合格。
|
|||||||
评价结论及建议 | |||||||
|