建设单位 | 贵港市思扬木业有限公司 | ||||||
地理位置 | 贵港市江南产业园区内 | ||||||
项目名称 | 贵港市思扬木业有限公司年产15万立方米多层实木复合地板、胶合板、家具板建设项目职业病危害控制效果评价 | ||||||
项目简介 | 项目性质:新建项目 项目总投资40700万元,生产规模:年产加工多层实木复合地板、胶合板、家具板15万立方米生产线,并配套本项目生产所需的脲醛树脂胶和三聚氰胺树脂胶生产线。 | ||||||
现场调查人员 | 黄玉、朱琦 | ||||||
现场调查时间 | 2022年8月30日 | ||||||
联系人 | 刘杰荣 | ||||||
用人单位陪同人 | 刘杰荣 | ||||||
采样负责人 | 程瑞斌 | ||||||
采样时间 | 2023年9月1日至2023年9月3日 | ||||||
检测负责人 | 潘林燕 | ||||||
检测时间 | 2023年9月1日至2023年9月28日 | ||||||
建设项目主要存在的职业病危害因素 | |||||||
职业病危害因素:总粉尘、噪声、高温、一氧化碳、氮氧化物、甲醛、氨、氢氧化钠、甲酸
检测结论:粉尘检测结果除全部合格;噪声检测结果除1车间砂光机、2车间砂光机检测点不合格外,其余检测结果合格;高温检测结果除1车间热压机、2车间热压机、锅炉作业区不合格外,其余检测结果合格;化学有害因素检测结果全部合格。
|
|||||||
评价结论及建议 | |||||||
|