建设单位 | 广西富华管桩有限公司 | ||||||
地理位置 | 梧州市藤县塘步黎和冲 | ||||||
项目名称 | 广西富华管桩有限公司扩建项目职业病危害控制效果评价 | ||||||
项目简介 | 项目性质:扩建项目 项目总投资500万元,建设两条机制砂生产线,年产3万吨机制砂及4万吨大骨料(1、2石)。 | ||||||
现场调查人员 | 黄玉、朱琦 | ||||||
现场调查时间 | 2023年5月8日 | ||||||
联系人 | 黄雪君 | ||||||
用人单位陪同人 | 黄雪君 | ||||||
采样负责人 | 程瑞斌 | ||||||
采样时间 | 2023年5月12日至2023年5月14日 | ||||||
检测负责人 | 王昌明 | ||||||
检测时间 | 2023年5月12日至2023年5月23日 | ||||||
建设项目主要存在的职业病危害因素 | |||||||
职业病危害因素:总粉尘、呼吸性粉尘、噪声、紫外辐射、工频电场、照度、高温、一氧化碳、氮氧化物、臭氧、锰及其化合物
检测结论:粉尘检测结果全部合格;噪声检测结果全部合格;高温检测结果全部不合格;高温、工频电场、紫外辐射检测结果全部合格;化学有害因素检测结果全部合格;照度检测结果除破碎控制室不合格外,其余检测结果合格。
|
|||||||
评价结论及建议 | |||||||
|