建设单位 | 梧州沣达矿业有限公司 | ||||||
地理位置 | 梧州市苍梧县旺甫镇龙洞村大塘组梧州沣达矿业有限公司自有房屋 | ||||||
项目名称 | 梧州沣达矿业有限公司年产175万吨建筑用石料项目职业病危害控制效果评价 | ||||||
项目简介 | 项目性质:新建项目 项目总投资6900万元,矿区面积0.5589km²,开采标高+301m~+158m,生产规模为70万立方米/年(175万吨/年)。 | ||||||
现场调查人员 | 周泳杰、朱琦 | ||||||
现场调查时间 | 2023年6月5日 | ||||||
联系人 | 钟华 | ||||||
用人单位陪同人 | 钟华 | ||||||
采样负责人 | 程瑞斌 | ||||||
采样时间 | 2023年6月8日至2023年6月10日 | ||||||
检测负责人 | 王昌明 | ||||||
检测时间 | 2023年6月8日至2023年6月16日 | ||||||
建设项目主要存在的职业病危害因素 | |||||||
职业病危害因素:噪声、总粉尘、呼吸性粉尘、照度、高温、紫外辐射、工频电磁场、氮氧化物、臭氧、一氧化碳、锰及其化合物
检测结论:粉尘检测结果除钻机操作位不合格外,其余检测结果合格;噪声检测结果除钻机操作位不合格外,其余检测结果合格;高温检测结果全部不合格;工频电场、紫外辐射、照度检测结果全部合格;化学有害因素检测结果全部合格。
|
|||||||
评价结论及建议 | |||||||
|