建设单位 | 桂林赛尔康电子技术有限公司 | ||||||
地理位置 | 广西壮族自治区桂林市桂林经开区秧塘工园秧十八路以北,秧二十五路以西,秧二十六路以东6号楼 | ||||||
项目名称 | 桂林赛尔康电子技术有限公司一期一阶段项目职业病危害控制效果评价 | ||||||
项目简介 | 项目性质:新建项目 项目规模:项目总投资8000万元。主要从事消费类电子及其他电子设备的电源的制造,产量为7200万个/年。 | ||||||
现场调查人员 | 周泳杰、黄玉 | ||||||
现场调查时间 | 2023年4月14日 | ||||||
联系人 | 黄新华 | ||||||
用人单位陪同人 | 黄新华 | ||||||
采样负责人 | 程瑞斌 | ||||||
采样时间 | 2023年5月12日至2023年5月14日 | ||||||
检测负责人 | 潘林燕 | ||||||
检测时间 | 2023年5月12日至2023年5月20日 | ||||||
建设项目主要存在的职业病危害因素 | |||||||
职业病危害因素:噪声、照度、锡及其化合物
检测结论:噪声检测结果全部合格;化学有害因素检测结果全部合格;照度检测结果全部合格。
|
|||||||
评价结论及建议 | |||||||
|