建设单位 | 藤县蓝宇玩具有限公司 | ||||||
地理位置 | 广西壮族自治区梧州市藤县天平镇新兴村农民工创业园 | ||||||
项目名称 | 藤县蓝宇玩具有限公司玩具项目职业病危害控制效果评价 | ||||||
项目简介 | 项目性质:新建项目 项目规模:年产1350万个玩具。 | ||||||
现场调查人员 | 朱琦、黄玉 | ||||||
现场调查时间 | 2021年9月3日 | ||||||
联系人 | 卢振盛 | ||||||
用人单位陪同人 | 卢振盛 | ||||||
采样负责人 | 林李生 | ||||||
采样时间 | 2021年12月8日至2021年12月10日 | ||||||
检测负责人 | 周小芳 | ||||||
检测时间 | 2021年12月8日至2021年12月24日 | ||||||
建设项目主要存在的职业病危害因素 | |||||||
职业病危害因素:总粉尘、噪声、高温、照度、氯化氢、苯、甲苯、二甲苯、丙酮、丁酮、、正己烷
检测结论:粉尘检测结果全部合格;噪声除配料A区碎料工位、配料B区碎料工位检测结果不合格,其余的检测结果合格;高温检测结果全部合格;化学有害因素检测结果全部合格;照度除注塑A区注塑工位、注塑B区注塑工位、维修间、调油房检测结果不合格,其余的检测结果合格。
|
|||||||
评价结论及建议 | |||||||
|