建设单位 | 蒙山县至元科技实业有限公司 | ||||||
地理位置 | 蒙山县工业集中区(蒙山县蒙山镇新联工业区) | ||||||
项目名称 | 蒙山县至元科技实业有限公司乳胶制品生产项目(一期工程)职业病危害控制效果评价 | ||||||
项目简介 | 项目性质:新建项目 项目规模:一期工程建筑面积16486.67平方米,投资16500万元,建设乳胶制品生产线7条,年产乳胶气球20亿只(折合3600吨)、手指套1800吨、乳胶气囊900吨。 | ||||||
现场调查人员 | 朱琦、黄玉 | ||||||
现场调查时间 | 2022年9月2日 | ||||||
联系人 | 邹尘静 | ||||||
用人单位陪同人 | 邹尘静 | ||||||
采样负责人 | 程瑞斌 | ||||||
采样时间 | 2022年10月26日至2022年10月28日 | ||||||
检测负责人 | 高国峰 | ||||||
检测时间 | 2022年10月26日至2022年11月6日 | ||||||
建设项目主要存在的职业病危害因素 | |||||||
职业病危害因素:总粉尘、照度、噪声、高温、一氧化碳、氮氧化物
检测结论:粉尘检测结果全部合格;噪声除气球车间脱模工作区、指套车间脱模工作区、气囊车间脱模工作区检测结果不合格,其余的检测结果合格;高温除气囊车间脱模工作区、气球车间原料投料口检测结果不合格,其余的检测结果合格;化学有害因素检测结果全部合格;照度检测结果全部合格。
|
|||||||
评价结论及建议 | |||||||
|