检 测 报 告
报告编号:GXAY-HJ2017-017
检测类别: | 委托检测 |
委托单位: | 广西天鹅蓄电池有限责任公司 |
受检单位: | 广西天鹅蓄电池有限责任公司 |
报告日期: | 2017年1月20日 |
广西安壹检测服务有限公司(盖章)
报告说明
1. 本检测报告仅对本次检测结果负责。
2. 委托单位如未提出特别说明及要求者,本公司的所有检测过程,遵循现行的、有效的检测技术规范。

4. 本报告无编写、审核、签发人的签名无效;报告涂改、增删、伪造、缺页、插入无效。
5. 若对本次报告结果的质量有疑问,可以向本公司查询。对本检测报告有异议,可在检测报告发出之日起二十日内向本公司提出书面复核申请;对于性能不稳定、不易留样的样品,恕不受理复检。
6. 由委托单位自行采样送检的样品,本公司仅对来样负责。
7. 未经本公司书面批准,不得复制(全文复制除外)本报告。
单位地址:梧州市新兴一路1号603房、七层
邮政编码:543000
咨询电话:0774-2811368
传真电话:0774-2811368
一、基本信息
表1 基本情况
委托方 信息 |
名称 | 广西天鹅蓄电池有限责任公司 | ||||
地址 | 梧州市万秀区城东镇思扶村大冲口 | 邮编 | 543000 | |||
联系人 | 吴耀文 | 联系电话 | 13307741000 | |||
受检方 信息 |
名称 | 广西天鹅蓄电池有限责任公司 | ||||
地址 | 梧州市万秀区城东镇思扶村大冲口 | 邮编 | 543000 | |||
联系人 | 吴耀文 | 联系电话 | 13307741000 | |||
检测类型 |
☐日常检测 ☐评价检测 ☑委托检测 ☐其他( ) |
|||||
样品说明 | 来源 | ☑现场采样 ☐自送样 | ||||
采样 依据 |
《土壤环境监测技术规范》 (HJ/T 166-2004) 《地下水环境监测技术规范》(HJ/T 164-2004) |
|||||
类型 |
☐工作场所空气 ☐地表水 ☑地下水 ☐废水 ☐废气 ☐环境空气 ☑土壤 ☐其它( ) |
|||||
状态 | 样品状态:固态、液态 容器: 密封袋、玻璃瓶、塑料瓶 | |||||
采样日期 |
2017年1月10日 2017年1月16日 |
接样日期 |
2017年1月10日 2017年1月16日 |
|||
检测日期 | 2017年1月10日~2017年1月18日 | |||||
检测项目 |
土壤:pH值、含水率、铅、汞、砷、铬、镉、铜、镍、锌 地下水:pH、氨氮、总硬度、挥发性酚类、铅、铜、锌、汞、砷、硒、镉、六价铬、镍、总大肠菌群 |
二、检测点位、项目及频次
表2 检测点位、项目及频次
检测要素 | 检测点位 | 采样深度 | 检测项目 | 采样频次 |
土壤 |
1#综合仓库东北侧(一) | 0~0.5m | pH值、含水率、铅、汞、砷、铬、镉、铜、镍、锌 | 每层采集4组样品 |
0.5~1.0m | ||||
2#综合仓库东北侧(二) | 0~0.5m | |||
3#综合仓库西侧 | 0~0.5m | |||
0.5~1.0m | ||||
4#联合站房区域 | 0~0.5m | |||
5#二号生产车间北侧 | 0~0.5m | |||
6#一号生产车间南侧 | 0~0.5m | |||
7#修复土壤回填区 | 0~0.5m | |||
地下水 | A冲口桥头 | / | pH、氨氮、总硬度、挥发性酚类、铅、铜、锌、汞、砷、硒、镉、六价铬、镍、总大肠菌群 | 采样1天,每天采样1次 |
B古头居住区 | / | |||
C水元化工厂 | / |
表3 检测方法及仪器一览表
检测项目 | 检测方法 | 检出限 | 使用仪器 | 仪器编号 | |
土壤 | pH值 | 土壤中pH值的测定NY/T 1377-2007 | — | 数显酸度计(PHS-2C) | YQ-005 |
含水率 | 土壤 干物质和水分的测定 重量法 HJ 613-2011 | — | 分析天平(AUW120D) | YQ-012 | |
铅 | 火焰原子吸收分光光度法《土壤元素的近代分析方法》中国环境监测总站(1992年) | 0.2mg/kg | 原子吸收分光光度计(WFX-310) | YQ-003 | |
铜 | 土壤质量 铜、锌的测定 火焰原子吸收分光光度法GB/T 17138-1997 | 1mg/kg | |||
锌 | 0.5mg/kg | ||||
镍 | 土壤质量 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法GB/T 17139-1997 | 5mg/kg | |||
铬 | 土壤 总铬的测定 火焰原子吸收分光光度法HJ 491-2009 | 5mg/kg |
检测项目 | 检测方法 | 检出限 | 使用仪器 | 仪器编号 | |
土壤 | 汞 | 土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光光法第1部分:土壤中总汞的测定GB/T 22105.1-2008 | 0.002mg/kg | 原子荧光分光光度计(AF-610E) | YQ-082 |
砷 | 土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第2部分:土壤中总砷的测定GB/T 22105.2-2008 | 0.01mg/kg | |||
镉 | 火焰原子吸收分光光度法《土壤元素的近代分析方法》中国环境监测总站(1992年) | 0.05mg/kg | 原子吸收分光光度计(WFX-310) | YQ-003 | |
地下水 | pH |
水质pH值的测定 玻璃电极法 GB 6920-1986 |
— | 数显酸度计(PHS-2C) | YQ-005 |
氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法HJ 535-2009 | 0.025mg/L | 紫外分光光度计(UV-1800) | YQ-135 | |
总硬度 | 水质 钙和镁总量的测定EDTA滴定法GB/T7477-1987 | 5.00 mg/L | — | — | |
挥发性酚类 | 水质 挥发酚的测定 4氨基安替比林分光光度法HJ 503-2009 | 0.0003mg/L | 紫外分光光度计(UV-1800) | YQ-135 | |
铅 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法GB/T 7475-1987 | 0.03mg/L | 原子吸收分光光度计(WFX-310) | YQ-003 | |
铜 | 0.01mg/L | ||||
锌 | 0.05mg/L | ||||
镉 | 0.004mg/L | ||||
汞 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法HJ 694-2014 | 0.04μg/L | 原子荧光分光光度计(AF-610E) | YQ-082 | |
砷 | 0.3μg/L | ||||
硒 | 0.4μg/L | ||||
六价铬 | 水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法GB 7467-1987 | 0.004mg/L | 紫外分光光度计(UV-1800) | YQ-135 | |
镍 | 水质 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法GB 11912-1989 | 0.05mg/L | 原子荧光分光光度计(AF-610E) | YQ-082 | |
总大肠 菌群 |
多管发酵法 《水和废水监测分析方法》(第四版增补版)国家环保总局(2002年) | 3个/L |
立式压力蒸汽灭菌器(BMXM-30R) 隔水式恒温培养箱GSP-9080MBE |
YQ-138 YQ-137 |
四、检测结果
表4 修复后土壤检测结果
单位:mg/kg,其中pH为无量纲,含水率为%
续上表:
单位:mg/kg,其中pH为无量纲,含水率为%
续上表:
单位:mg/kg,其中pH为无量纲,含水率为%
表5 地下水检测结果
位:除pH为无量纲,汞、砷、硒为μg/L,总大肠菌群为个/L外,其余均为mg/L
续上表:
单位:除pH为无量纲,汞、砷、硒为μg/L,总大肠菌群为个/L外,其余均为mg/L
以下空白
编写: 审核: 签发:
日期: 日期: 日期:
表4 修复后土壤检测结果
单位:mg/kg,其中pH为无量纲,含水率为%
测点 |
采样深度 (m) |
样品编号 | 检测结果 | |||||||||
pH值 | 含水率 | 铜 | 铅 | 锌 | 镍 | 铬 | 汞 | 砷 | 镉 | |||
1#综合仓库东北侧(一) | 0~0.5 | TR170110A1 | 6.67 | 16.28 | 36 | 232 | 67.0 | 33 | 66 | 0.023 | 21.8 | 3.38 |
TR170110A2 | 6.78 | 14.53 | 38 | 280 | 67.2 | 40 | 72 | 0.020 | 21.0 | 2.57 | ||
TR170110A3 | 6.56 | 15.76 | 42 | 281 | 60.5 | 32 | 61 | 0.026 | 21.4 | 3.15 | ||
TR170110A4 | 6.93 | 12.47 | 46 | 183 | 64.0 | 36 | 63 | 0.024 | 21.6 | 2.64 | ||
0.5~1.0 | TR170110B1 | 6.68 | 19.91 | 48 | 143 | 113 | 38 | 46 | 0.046 | 14.9 | 4.26 | |
TR170110B2 | 6.93 | 16.73 | 54 | 215 | 109 | 51 | 57 | 0.039 | 15.1 | 4.69 | ||
TR170110B3 | 6.87 | 12.16 | 44 | 183 | 105 | 39 | 49 | 0.048 | 15.2 | 4.17 | ||
TR170110B4 | 6.76 | 18.27 | 56 | 275 | 107 | 44 | 52 | 0.045 | 15.2 | 3.09 | ||
2#综合仓库东北侧(二) | 0~0.5 | TR170110C1 | 6.53 | 12.36 | 45 | 96 | 88.6 | 34 | 67 | 0.034 | 18.8 | 5.13 |
TR170110C2 | 6.65 | 14.68 | 36 | 157 | 89.1 | 29 | 71 | 0.030 | 18.3 | 4.39 | ||
TR170110C3 | 6.72 | 16.53 | 40 | 148 | 83.0 | 33 | 76 | 0.036 | 18.2 | 5.02 | ||
TR170110C4 | 6.93 | 11.76 | 48 | 126 | 83.4 | 38 | 70 | 0.031 | 18.7 | 3.66 | ||
3#综合仓库西侧 | 0~0.5 | TR170110D1 | 6.74 | 21.29 | 32 | 154 | 60.0 | 16 | 61 | 0.056 | 13.1 | 3.31 |
TR170110D2 | 6.89 | 12.38 | 36 | 176 | 61.0 | 17 | 65 | 0.050 | 12.4 | 2.73 | ||
TR170110D3 | 6.97 | 19.27 | 46 | 119 | 58.7 | 13 | 68 | 0.058 | 12.8 | 4.94 | ||
TR170110D4 | 6.85 | 20.68 | 36 | 161 | 60.0 | 20 | 62 | 0.053 | 12.9 | 3.88 |
续上表:
单位:mg/kg,其中pH为无量纲,含水率为%
测点 |
采样深度 (m) |
样品编号 | 检测结果 | |||||||||
pH值 | 含水率 | 铜 | 铅 | 锌 | 镍 | 铬 | 汞 | 砷 | 镉 | |||
3#综合仓库西侧 | 0.5~1.0 | TR170110E1 | 6.78 | 15.40 | 36 | 321 | 67.1 | 41 | 77 | 0.033 | 17.7 | 3.61 |
TR170110E2 | 6.63 | 21.37 | 38 | 279 | 70.0 | 45 | 78 | 0.028 | 17.9 | 4.97 | ||
TR170110E3 | 6.58 | 17.58 | 40 | 297 | 63.0 | 42 | 79 | 0.035 | 17.2 | 5.33 | ||
TR170110E4 | 6.72 | 11.28 | 42 | 351 | 76.3 | 49 | 81 | 0.029 | 17.0 | 3.56 | ||
4#联合站房区域 | 0~0.5 | TR170110F1 | 6.58 | 13.38 | 36 | 88 | 66.2 | 61 | 60 | 0.026 | 20.0 | 3.66 |
TR170110F2 | 6.63 | 12.96 | 33 | 99 | 67.4 | 56 | 66 | 0.031 | 19.4 | 2.35 | ||
TR170110F3 | 6.71 | 10.24 | 36 | 75 | 69.3 | 57 | 59 | 0.022 | 19.2 | 3.20 | ||
TR170110F4 | 6.84 | 11.18 | 32 | 114 | 66.1 | 52 | 53 | 0.024 | 19.9 | 2.59 | ||
5#二号生产车间北侧 | 0~0.5 | TR170110G1 | 6.93 | 14.78 | 39 | 299 | 89.3 | 16 | 101 | 0.019 | 22.4 | 5.81 |
TR170110G2 | 6.87 | 15.63 | 38 | 275 | 91.1 | 23 | 89 | 0.022 | 21.6 | 4.17 | ||
TR170110G3 | 6.95 | 19.24 | 41 | 251 | 78.8 | 20 | 93 | 0.016 | 20.8 | 7.33 | ||
TR170110G4 | 6.76 | 17.64 | 36 | 255 | 99.6 | 14 | 89 | 0.018 | 22.8 | 5.22 | ||
6#一号生产车间南侧 | 0~0.5 | TR170110H1 | 6.58 | 12.45 | 42 | 172 | 88.9 | 8 | 63 | 0.027 | 19.8 | 3.12 |
TR170110H2 | 6.74 | 17.48 | 34 | 224 | 71.3 | 10 | 68 | 0.030 | 19.5 | 3.72 | ||
TR170110H3 | 6.62 | 15.66 | 28 | 172 | 75.1 | 12 | 66 | 0.031 | 18.8 | 4.39 | ||
TR170110H4 | 6.71 | 14.28 | 40 | 218 | 86.0 | 10 | 70 | 0.029 | 18.6 | 3.22 |
续上表:
单位:mg/kg,其中pH为无量纲,含水率为%
测点 |
采样深度 (m) |
样品编号 | 检测结果 | |||||||||
pH值 | 含水率 | 铜 | 铅 | 锌 | 镍 | 铬 | 汞 | 砷 | 镉 | |||
7#修复土壤回填区 | 0~0.5 | TR170110I1 | 6.85 | 14.28 | 28 | 216 | 69.5 | 11 | 75 | 0.030 | 18.2 | 4.22 |
TR170110I2 | 6.77 | 11.55 | 34 | 249 | 83.4 | 14 | 72 | 0.033 | 17.8 | 3.87 | ||
TR170110I3 | 6.72 | 12.16 | 36 | 181 | 92.7 | 14 | 74 | 0.029 | 16.9 | 5.81 | ||
TR170110I4 | 6.65 | 13.22 | 34 | 190 | 97.5 | 11 | 73 | 0.026 | 17.6 | 4.84 |
表5 地下水检测结果
位:除pH为无量纲,汞、砷、硒为μg/L,总大肠菌群为个/L外,其余均为mg/L
测点 | 样品编号 | 结果 | ||||||
pH值 | 氨氮 | 总硬度 | 挥发酚 | 铅 | 铜 | 锌 | ||
A冲口桥头 | DX170116A | 6.69 | <0.025 | 30.73 | <0.0003 | <0.03 | 0.02 | 0.24 |
汞 | 砷 | 硒 | 镉 | 六价铬 | 镍 | 总大肠菌群 | ||
<0.04 | <0.3 | <0.4 | <0.004 | <0.004 | <0.05 | <3 | ||
B古头居住区 | DX170116B | pH | 氨氮 | 总硬度 | 挥发酚 | 铅 | 铜 | 锌 |
6.72 | <0.025 | 29.32 | <0.0003 | <0.03 | 0.02 | 0.21 | ||
汞 | 砷 | 硒 | 镉 | 六价铬 | 镍 | 总大肠菌群 | ||
<0.04 | <0.3 | <0.4 | <0.004 | <0.004 | <0.05 | <3 |
续上表:
单位:除pH为无量纲,汞、砷、硒为μg/L,总大肠菌群为个/L外,其余均为mg/L
测点 | 采样时间 | 结果 | ||||||
C水元化工厂区 | DX170116C | pH | 氨氮 | 总硬度 | 挥发酚 | 铅 | 铜 | 锌 |
6.70 | 0.175 | 30.13 | 0.0008 | <0.03 | 0.02 | 0.22 | ||
汞 | 砷 | 硒 | 镉 | 六价铬 | 镍 | 总大肠菌群 | ||
0.08 | 0.41 | <0.4 | <0.004 | 0.005 | <0.05 | 3 |

编写: 审核: 签发:
日期: 日期: 日期:
附录1:广西天鹅蓄电池有限责任公司土壤采样点位图
附录2:广西天鹅蓄电池有限责任公司地下水采样点位图
附录3:现场照片